SHANK ADAPTERS
In top hammer drilling, the “drifter” is the percussion rock drill mounted at the top of the drill string. A shank adapter (also called a shank rod, drill shank, or striking bar in some regions) is the connecting component between the drifter (rock drill) and the drill string in top hammer drilling. It’s one of the four standard consumable parts, alongside drill rods, couplings, and drill bits. We offer over 300 different shank adapters for common rockdrills/drifters.
As a SANDVIK ROCK TOOLS ALTERNATIVES, we offer R25,R28,R32,R35,R38,T38,T45,T51, ST58,ST68,EL60 and GT60 shank adapters to suit most drifters.

Please contact us if your shank is not shown in the list below.
SANDVIK/TAMROCK SHANK ADAPTERS
| Products | Thread | Diameter | Length | Weight | Part No. |
| (mm) | (mm) | (Kg) | |||
| Sandvik-Tamrock HLX5/RD525 | R38 | 45 | 500 | 5.3 | HLX5-45R38-500 |
| T38 | 45 | 500 | 5.4 | HLX5-45T38-500 | |
| T45 | 45 | 575 | 5.7 | HLX5-45T45-575 | |
| T38 | 45 | 525 | 5.6 | RD525-45T38-525 | |
| Sandvik-Tamrock HL500 / HL510 | R38 | 45 | 500 | 5.4 | HL500-45R38-500 |
| T38 | 45 | 550 | 5.9 | HL500-45T38-550 | |
| T45 | 45 | 550 | 6.2 | HL500-45T45-550 | |
| Sandvik-Tamrock HL600 / HL600S | R32 | 45 | 600 | 5.8 | HL600-45R32-600 |
| R38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45R38-525 | |
| T38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45T38-525 | |
| T38 | 45 | 600 | 6 | HL600-45T38-600 | |
| T45 | 45 | 525 | 5.8 | HL600-45T45-525 | |
| T45 | 45 | 600 | 6.4 | HL600-45T45-600 | |
| Sandvik-Tamrock HL700 / HL800 | T38 | 45 | 600 | 7 | HL700-45T38-600 |
| T38 | 52 | 600 | 8.4 | HL700-52T38-600 | |
| T45 | 45 | 600 | 7.2 | HL700-45T45-600 | |
| T45 | 52 | 600 | 8.8 | HL700-52T45-600 | |
| T51 | 52 | 600 | 9.2 | HL700-52T51-600 | |
Sandvik-Tamrock HL1000 | T45 | 52 | 670 | 10 | HL1000-52T45-670 |
| T51 | 52 | 590 | 9.3 | HL1000-52T51-590 | |
| T51 | 52 | 670 | 10.2 | HL1000-52T51-670 | |
Sandvik-Tamrock HL1500/HL500PE | EL60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80EL60-760 |
| GT60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80GT60-760 | |
| ST58 | 80 | 635 | 17.3 | HL1500-80ST58-635 | |
| GT60 | 65 | 760 | 15.8 | HL1500PE-65GT60-760 | |
| T51 | 65 | 760 | 16.7 | HL1500PE-65T51-760 |
EPIROC/ATLAS COPCO SHANK ADAPTERS
| Products | Thread | Diameter | Length | Weight | Part No. |
| (mm) | (mm) | (Kg) | |||
| Atlas Copco COP1440 /COP1550 / COP1838 | R32 | 52 | 525 | 5.8 | COP1838-52R32-525 |
| R38 | 52 | 525 | 6 | COP1838-52R38-525 | |
| T38 | 52 | 525 | 6 | COP1838-52T38-525 | |
| T45 | 52 | 525 | 6.7 | COP1838-52T45-525 | |
| T51 | 52 | 525 | 6.8 | COP1838-52T51-525 | |
| Atlas Copco COP1640 / COP1840 | T38 | 52 | 565 | 7 | COP1840-52T38-565 |
| T45 | 52 | 565 | 7.2 | COP1840-52T45-565 | |
| T51 | 52 | 565 | 7.6 | COP1840-52T51-565 | |
| Atlas Copco COP2160 / COP2560 | T45 | 60 | 770 | 10.9 | COP2560-60T45-770 |
| T51 | 60 | 770 | 11 | COP2560-60T51-770 | |
| Atlas Copco COP2160EX / COP2560EX | T45 | 63 | 770 | 13.2 | COP2160EX-63T45-770 |
| T51 | 63 | 770 | 13.3 | COP2160EX-63T51-770 | |
| Atlas Copco COP1036 / COP1038HB /COP1038H /COP1238HF / COP1238LE /COP1238ME | R32 | 38 | 485 | 4 | COP1238-38R32-485 |
| R32 | 38 | 500 | 4.1 | COP1238-38R32-500 | |
| R32 | 38 | 575 | 4.8 | COP1238-38R32-575 | |
| R38 | 38 | 462 | 3.9 | COP1238-38R38-462 | |
| R38 | 38 | 485 | 4.1 | COP1238-38R38-485 | |
| R38 | 38 | 500 | 4.2 | COP1238-38R38-500 | |
| T38 | 38 | 485 | 4.1 | COP1238-38T38-485 | |
| T38 | 38 | 500 | 4.2 | COP1238-38T38-500 | |
| T38 | 38 | 575 | 5 | COP1238-38T38-575 | |
| T38 | 38 | 590 | 5.2 | COP1238-38T38-590 | |
| T45 | 45 | 500 | 5.2 | COP1238-45T45-500 | |
| T45 | 45 | 575 | 5.8 | COP1238-45T45-575 | |
Atlas Copco COP1038HL / COP1238 | R32 | 38 | 575 | 4.7 | COP1238-38R32-575 |
| T38 | 38 | 575 | 4.8 | COP1238-38T38-575 | |
| T45 | 45 | 575 | 6 | COP1238-45T45-575 | |
Atlas Copco COP1432 / COP1440 /COP1532 /COP1838HD | R32 | 38 | 435 | 4 | COP1838-38R32-435 |
| R32 | 38 | 525 | 4 | COP1838-38R32-525 | |
| R38 | 38 | 435 | 4 | COP1838-38R38-435 | |
| R38 | 38 | 455 | 4.1 | COP1838-38R38-455 | |
| R38 | 38 | 525 | 4.7 | COP1838-38R38-525 | |
| T38 | 38 | 525 | 5.7 | COP1838-38T38-525 | |
Atlas Copco COP3060EX/ COP3060MEX | T51 | 60 | 840 | 17.3 | COP3060EX-60T51-840 |
| GT60 | 60 | 840 | 18 | COP3060EX-60GT60-840 | |
| TW60 | 60 | 840 | 18 | COP3060MEX-60TW60-840 |
Ingersoll Rand and Montabert Shank adapters
| Products | Thread | Diameter | Length | Weight | Part No. |
| (mm) | (mm) | (Kg) | |||
| Ingersoll Rand YH65 / YH70 | T38 | 45 | 500 | 5 | YH65-45T38-500 |
| T45 | 45 | 500 | 5.2 | YH65-45T45-500 | |
| Ingersoll Rand YH80A | T38 | 51 | 500 | 5.5 | YH80A-51T38-500 |
| T45 | 51 | 500 | 5.7 | YH80A-51T45-500 | |
| T51 | 51 | 500 | 6.4 | YH80A-51T51-500 | |
| Montabert HC109 | R32 | 45 | 530 | 5.6 | HC109-45R32-530 |
| R38 | 45 | 530 | 5.9 | HC109-45R38-530 | |
| T38 | 45 | 490 | 5.5 | HC109-45T38-490 | |
| T38 | 45 | 530 | 5.9 | HC109-45T38-530 | |
| T45 | 45 | 530 | 6.1 | HC109-45T45-530 | |
| Montabert HC80 / HC90 / HC105 | R32 | 38 | 440 | 3.6 | HC80-38R32-440 |
| R38 | 38 | 440 | 3.9 | HC80-38R38-440 | |
| T38 | 38 | 440 | 3.9 | HC80-38T38-440 | |
| Montabert HC120RP | T45 | 51 | 670 | 9.1 | HC120RP-51T45-670 |
| T51 | 51 | 670 | 9.2 | HC120RP-51T51-670 |
FURUKAWA SHANK ADAPTERS
| Products | Thread | Diameter | Length | Weight | Part No. |
| (mm) | (mm) | (Kg) | |||
Furwkawa HD609 | T38 | 45 | 620 | 6.2 | HD609-45T38-620 |
| T38 | 45 | 690 | 6.4 | HD609-45T38-690 | |
| T45 | 45 | 620 | 6.3 | HD609-45T45-620 | |
| T45 | 45 | 690 | 6.9 | HD609-45T45-690 | |
| Furwkawa HD612 | T45 | 50.9 | 670 | 8.5 | HD612-50.9T45-670 |
| T45 | 50.9 | 710 | 9.1 | HD612-50.9T45-710 | |
| T51 | 50.9 | 670 | 8.7 | HD612-50.9T51-670 | |
| T51 | 50.9 | 710 | 9.3 | HD612-50.9T51-710 | |
| Furwkawa HD615 | T45 | 58 | 700 | 10.6 | HD615-58T45-700 |
| T51 | 58 | 700 | 10.8 | HD615-58T51-700 | |
| Furwkawa HD709 | T38 | 44.8 | 590 | 6.2 | HD709-44.8T38-590 |
| T38 | 44.8 | 620 | 6.6 | HD709-44.8T38-620 | |
| T45 | 44.8 | 590 | 6.5 | HD709-44.8T45-590 | |
| T45 | 44.8 | 620 | 6.8 | HD709-44.8T45-620 | |
| Furwkawa HD712 | T45 | 51 | 590 | 8.4 | HD712-51T45-590 |
| T45 | 51 | 790 | 9.7 | HD712-51T45-790 | |
| T51 | 51 | 590 | 8.8 | HD712-51T51-590 | |
| T51 | 51 | 790 | 9.9 | HD712-51T51-790 |
contact us (SANDVIK ROCK TOOLS ALTERNATIVES) for more information if you want to learn more about our shank adapter offers.
